1996-12-17T01:32:42Z2020-02-21T07:15:22Z2052-10.8.0.58002808013065FalseFalse附件2 |
宁双全等20名不符合监理工程师初始注册条件的人员名单 |
北京 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 宁双全 | 男 | 北京市潞运建设工程监理服务中心 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | JL00176627 | | 与考试库信息不符 | | |
河北 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 马志超 | 男 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130001009 | | 一人在两个单位注册 | 沧县第九建筑安装工程有限公司 | 注册二级建造师 |
2 | 于长胜 | 男 | 廊坊峻磊工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0171315 | 41009419 | 一人在两个单位注册 | 濮阳市房地产开发经营公司 | 造价工程师 |
3 | 王霞 | 女 | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021130000855 | | 一人在两个单位注册 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | 注册二级建造师 |
4 | 仝立广 | 男 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201905021130000091 | | 一人在两个单位注册、申请表公司法定代表人未签字 | 河北煜林建筑工程有限公司 | 注册二级建造师 |
上海 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 石高祥 | 男 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000121 | | 一人在两个单位注册 | 扬州业峰装饰设计有限公司 | 注册二级建造师 |
浙江 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 俞忠林 | 男 | 浙江博野建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021510001427 | | 一人在两个单位注册 | 浙江运溪建设有限公司 | 注册二级建造师 |
2 | 郭一军 | 男 | 浙江处州建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021330003154 | | 一人在两个单位注册 | 浙江长庚装饰工程有限公司 | 注册二级建造师 |
3 | 翁振兴 | 男 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021320001955 | | 与考试库信息不符 | | |
广东 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 程志炫 | 男 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 水利水电工程 | 电力工程 | 201905021440000553 | | 一人在两个单位注册 | 抚州腾拓建筑有限公司 | 注册二级建造师 |
2 | 汪客 | 男 | 中山市伟达咨询顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021440001182 | | 一人在两个单位注册 | 广东雄桥建设有限公司 | 注册二级建造师 |
3 | 黄海波 | 男 | 广州利源工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 1508070100072 | | 与考试库信息不符 | | |
4 | 郑坚和 | 男 | 广东利泰安建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021440001050 | | 一人在两个单位注册 | 广东国沅建设工程有限公司 | 注册二级建造师 |
5 | 杜恒毅 | 男 | 红升建设工程管理(广州)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021440000045 | | 一人在两个单位注册 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 注册二级建造师 |
6 | 吕德庆 | 男 | 广东天建工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021410000651 | | 一人在两个单位注册 | 山东宝岳耐火材料有限公司 | 注册二级建造师 |
广西 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 杨伟华 | 男 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000576 | | 申请表公司法定代表人未签字 | | |
贵州 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 张芳芳 | 男 | 贵州正业工程咨询顾问有限公司 | 市政公用工程 | 冶炼工程 | 201905021520000025 | | 一人在两个单位注册 | 贵州古邑建设工程有限公司 | 注册二级建造师 |
陕西 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 王彬锋 | 男 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021610000876 | | 一人在两个单位注册 | 陕西千景建设工程有限责任公司 | 注册二级建造师 |
新疆 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 申请注册专业1 | 申请注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 不符合注册条件原因 | 备注 |
其他执业资格注册单位 | 其他执业资格 |
1 | 沉祥 | 男 | 新疆长恒项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021650000014 | | 一人在两个单位注册 | 喀什宪坤钢结构有限公司 | 注册二级建造师 |
2 | 任军宏 | 男 | 新疆卓越润丰建设咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021650000340 | | 一人在两个单位注册 | 新疆恒翔建筑安装工程有限公司 | 注册二级建造师 |
960060000310R2C1:R2C11FalseFalse