1996-12-17T01:32:42Z2020-02-21T07:15:13Z2052-10.8.0.58002808013065FalseFalse附件1 |
闻京等827名符合监理工程师初始注册条件的人员名单 |
北京 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 |
1 | 闻京 | 男 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 京99050513 | 11001376 |
2 | 吴波 | 男 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 市政公用工程 | 无 | 201905021110000309 | |
3 | 孙丽萍 | 女 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000178 | |
4 | 潘建辉 | 男 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 京98050173 | 11004668 |
5 | 史昌盛 | 男 | 中国铁建股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 201905021110000438 | |
6 | 齐志宝 | 男 | 北京正远监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0094185 | 11007550 |
7 | 喻威 | 男 | 北京中协成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021420003844 | |
8 | 袁振昆 | 男 | 中国石油工程建设有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 00245956 | 12001124 |
9 | 孙少杰 | 男 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | JL00176584 | 11012007 |
10 | 王飞 | 男 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021110000262 | |
11 | 王兆森 | 男 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031645 | |
12 | 马会萍 | 女 | 北京方程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00235096 | 12003937 |
13 | 覃彧 | 男 | 神华工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 512102260100027181 | 51002983 |
14 | 刘玉军 | 男 | 北京燕京工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021370000008 | |
15 | 马立君 | 男 | 北京佳德建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201905021220000191 | |
16 | 邱俊彦 | 男 | 中科金石(北京)工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2019050212200000337 | |
17 | 王海良 | 男 | 北京市宏达建设工程有限责任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2017021110212016110122000027 | |
18 | 何作仁 | 男 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201905021150000336 | |
19 | 林禹 | 女 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 201905021110000046 | |
20 | 刘苗 | 女 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 201905021110000043 | |
21 | 谢黎军 | 男 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000357 | |
22 | 任世高 | 男 | 北京佳德建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000371 | |
23 | 李怀雄 | 男 | 北京时创工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0000447 | 11001174 |
24 | 曹文江 | 男 | 中煤建设集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 2017021110210000002112110496 | |
25 | 李陶忠 | 男 | 北京颐和工程监理有限责任公司 | 航天航空工程 | 房屋建筑工程 | 201805021510001837 | |
26 | 刘恩静 | 男 | 国网冀北招标有限公司 | 电力工程 | 无 | 201905021110000017 | |
27 | 陈实 | 男 | 北京永茂兴达工程管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0040169 | 11008506 |
28 | 毛仲平 | 男 | 北京明德工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 0169859 | 11004443 |
29 | 祁文丰 | 男 | 北京明德工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074922 | 11011142 |
30 | 陈涛 | 男 | 长江叁峡技术经济发展有限公司 | 市政公用工程 | 电力工程 | 201905021420002089 | |
31 | 夏兰 | 女 | 长江叁峡技术经济发展有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021530000160 | |
32 | 尹月伟 | 男 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 化工石油工程 | 电力工程 | 201905021110000164 | |
33 | 杨彦江 | 男 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 201905021150000177 | |
34 | 张俊 | 男 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021340001213 | |
35 | 高中良 | 男 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 201905021510000631 | |
36 | 敖大闯 | 男 | 北京地厚工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021120000374 | |
37 | 夏永强 | 男 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2017021360212013439903001648 | 36003716 |
38 | 王洪波 | 男 | 北京正远监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021150000145 | |
39 | 王海文 | 女 | 国电龙源节能技术有限公司 | 电力工程 | 无 | 201905021110000174 | |
40 | 王亚鹏 | 男 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 铁路工程 | 机电安装工程 | 201905021610001037 | |
41 | 廖志华 | 男 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 201905021410001407 | |
42 | 王强 | 男 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 201905021410001708 | |
43 | 李成 | 男 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 201905021360000298 | |
44 | 王淑花 | 女 | 北京市潞运建设工程监理服务中心 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0058712 | 11005363 |
45 | 刘思佳 | 男 | 中咨工程有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 201905021110000355 | |
46 | 张宽 | 男 | 北京园磊工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000013 | |
47 | 侯健 | 男 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 0115816 | 21005246 |
48 | 程军 | 男 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 0080737 | 42003536 |
49 | 左焕章 | 男 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0075624 | 32014332 |
50 | 曾文 | 男 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021420002890 | |
51 | 张雷 | 男 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021210000237 | |
52 | 韩昱虹 | 女 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021120000103 | |
53 | 于芳庆 | 男 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021640000017 | |
54 | 王玉 | 女 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021130000108 | |
55 | 赵梓舟 | 男 | 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021110000091 | |
56 | 刘丰 | 男 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 电力工程 | 201905021230000246 | |
57 | 倪晓燕 | 女 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0107957 | 11008218 |
58 | 袁帅 | 男 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 201905021140000426 | |
59 | 刘逸成 | 男 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021430000247 | |
60 | 杨志旭 | 男 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0137258 | 91000643 |
61 | 马金宵 | 男 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 9904070017 | 11002379 |
62 | 汪建国 | 男 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | JL00181310 | 11013843 |
63 | 陈卓 | 男 | 中国电子工程设计院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021510001119 | |
64 | 卢茂云 | 男 | 北京中企建发监理咨询有限公司 | 航天航空工程 | 房屋建筑工程 | 0038617 | 11009780 |
65 | 魏岩 | 女 | 北京方亭工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074905 | 11000438 |
66 | 衡利平 | 女 | 北京天瑞峰工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000459 | |
67 | 彭晖 | 男 | 北京市顺兴达建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0014577 | 11006878 |
68 | 曾峰 | 男 | 北京久扬建筑工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | 0058434 | 11004369 |
69 | 袁华 | 女 | 北京中林华联建设工程监理有限公司 | 农林工程 | 市政公用工程 | 0039980 | 11003078 |
70 | 丁晓伟 | 男 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00201586 | |
71 | 王强 | 男 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 201905021420002540 | |
72 | 韩朝晖 | 男 | 北京优奈特燃气工程技术有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021110000001 | |
河北 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 |
1 | 万海明 | 男 | 霸州市恒信工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130001071 | |
2 | 王亮 | 男 | 保定锦烨建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021210000617 | |
3 | 陈勇刚 | 男 | 保定市康达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000734 | |
4 | 张光 | 男 | 保定市康达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 09211342105132576 | 13005340 |
5 | 赵晓华 | 女 | 保定市康达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000809 | |
6 | 杨建平 | 男 | 邯郸市大洋建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0083150 | 12001208 |
7 | 吴红霞 | 女 | 邯郸市市政工程公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 09211342107130812 | 13005421 |
8 | 郑勇捷 | 男 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 970466 | 13001242 |
9 | 崔洁 | 女 | 河北达川工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0001070025 | 13004074 |
10 | 黄明奋 | 男 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0169487 | 44013426 |
11 | 李俊 | 男 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059303 | 21003955 |
12 | 白玉石 | 男 | 河北工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 201905021130000258 | |
13 | 耿立波 | 男 | 河北工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021110000015 | |
14 | 刘宝民 | 男 | 河北工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000063 | |
15 | 肖少华 | 男 | 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 冶炼工程 | 201905021130000625 | |
16 | 郭学功 | 男 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009070362 | 13000947 |
17 | 徐银锋 | 男 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000242 | |
18 | 陈晓永 | 男 | 河北建通工程监理有限责任公司 | 水利水电工程 | 机电安装工程 | 201905021130000313 | |
19 | 吕琛 | 女 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0082643 | 13002135 |
20 | 程建斌 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000014 | |
21 | 张维义 | 男 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 05130134051301820 | 13003752 |
22 | 殷文生 | 男 | 河北轩昂工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000762 | |
23 | 程晏龙 | 男 | 黄骅市鸿鹄工程造价咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0062924 | 13004560 |
24 | 徐光 | 女 | 黄骅市鸿鹄工程造价咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0062909 | |
25 | 刘祥福 | 男 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 水利水电工程 | 201905021510001689 | |
26 | 袁平 | 男 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 通信工程 | 201905021130001113 | |
27 | 张静文 | 女 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 通信工程 | 201905021510001733 | |
28 | 赵俊伟 | 男 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 201905021130001097 | |
29 | 赵越超 | 男 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 机电安装工程 | 201905021510001688 | |
30 | 郑宇超 | 男 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 机电安装工程 | 201905021130001047 | |
31 | 王庆民 | 男 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000320 | |
32 | 李杰星 | 男 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 公路工程 | 航天航空工程 | 0082599 | 13002866 |
33 | 白晓红 | 女 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2015021230212014230001000228 | 13007691 |
34 | 段圆圆 | 女 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021370212016370804000128 | 11014953 |
35 | 侯亚洲 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021370212014370101001233 | 11014955 |
36 | 侯艳萍 | 女 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 08213742106372981 | 37008061 |
37 | 李洪 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021130000527 | |
38 | 刘洪亮 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2016021210212014211529000784 | 11014087 |
39 | 申鹏 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0137403 | 14003910 |
40 | 王世峰 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2015021370212014370103000902 | 61004630 |
41 | 翟秋凤 | 女 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2014021370212013370102001149 | 61004219 |
42 | 赵宏伟 | 男 | 邢台恒建工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021410212017411803002499 | 61005833 |
43 | 张姗 | 女 | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021130000821 | |
44 | 关立国 | 男 | 张家口华鑫建筑工程造价鉴审有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021230000467 | |
45 | 赵文胜 | 男 | 张家口华鑫建筑工程造价鉴审有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0166985 | 32017645 |
46 | 陈兆东 | 男 | 张家口建院工程咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021130000831 | |
47 | 刘贺新 | 男 | 张家口建院工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 201905021130000895 | |
48 | 屈加彬 | 男 | 张家口建院工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | JL00202191 | 13007959 |
49 | 尹利军 | 男 | 张家口建院工程咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201805021130000541 | 13009430 |
50 | 刘赞基 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 0169498 | |
51 | 米蒙 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 矿山工程 | 市政公用工程 | JL00172438 | 13006852 |
52 | 王海明 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 化工石油工程 | 农林工程 | JL00232683 | 13008139 |
53 | 王海南 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 农林工程 | 电力工程 | 201905021130000271 | |
54 | 王毅 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 电力工程 | 公路工程 | JL00201925 | |
55 | 邬强强 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 矿山工程 | 公路工程 | 201805021130000150 | |
56 | 信社明 | 男 | 中核四达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0082657 | 13002552 |
辽宁 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 |
1 | 田璟琳 | 女 | 大连建业工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021240000090 | |
2 | 于利军 | 女 | 葫芦岛市仕政工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063067 | 21002100 |
3 | 蔡丹 | 女 | 阜新市建设监理总公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 210905021210000243 | |
4 | 曹忠 | 男 | 阜新市建设监理总公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 210905021210000690 | |
5 | 刘云龙 | 男 | 辽宁电力建设监理有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201805021210000224 | |
6 | 徐福明 | 男 | 辽宁电力建设监理有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201805021210000121 | |
7 | 佟凤楠 | 男 | 辽宁电力建设监理有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201805021210000713 | |
8 | 王帅 | 男 | 辽宁电力建设监理有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201805021210000724 | |
9 | 韩永海 | 男 | 沉阳铁路建设监理有限公司 | 铁路工程 | 公路工程 | 0163632 | 21007373 |
10 | 王尧 | 男 | 沉阳铁路建设监理有限公司 | 铁路工程 | 电力工程 | 0163633 | 21007372 |
11 | 乔延青 | 男 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 电力工程 | 无 | 2016021210212016211501000188 | 21008445 |
12 | 张志强 | 男 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021210000140 | |
上海 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 |
1 | 徐浩然 | 男 | 上海城建工程建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021320001390 | |
2 | 王真安 | 男 | 上海鼎颐建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99594124 | 31002239 |
3 | 郭洪 | 男 | 上海东华工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 201905021410001170 | |
4 | 熊妙伟 | 男 | 上海高华工程咨询监理有限公司 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 201905021420003630 | |
5 | 景丽君 | 女 | 上海公路工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 99594083 | 31005317 |
6 | 沉蓓红 | 女 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0068546 | 31005173 |
7 | 刘永 | 男 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021310000265 | |
8 | 陆飞 | 男 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000049 | |
9 | 曹祝生 | 男 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 201905021340000733 | |
10 | 秦晓春 | 男 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000065 | |
11 | 高春霞 | 女 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 05214442104441303 | 31005378 |
12 | 卢文俊 | 男 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000250 | |
13 | 王栋 | 男 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2016021310212013310201000186 | 31009621 |
14 | 胡光琳 | 男 | 上海建通工程建设有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 2017021610215613010000458 | 52003292 |
15 | 尚宏伟 | 男 | 上海建通工程建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021350000648 | |
16 | 王耸 | 男 | 上海建通工程建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021210000173 | |
17 | 程玉生 | 男 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 201905021230000403 | |
18 | 刘仁平 | 女 | 上海临颍工程咨询服务中心 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 苏建监工字窜础970190号 | 32007989 |
19 | 叶文刚 | 男 | 上海临颍工程咨询服务中心 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0068153 | |
20 | 蓬栓 | 男 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021310000279 | |
21 | 王瑞华 | 男 | 上海浦东新区建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021410000546 | |
22 | 冯安东 | 男 | 上海叁凯工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000296 | |
23 | 孙岩 | 男 | 上海叁凯工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 201905021330003643 | |
24 | 杨志花 | 女 | 上海山安建设工程有限公司 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 11213142111310577 | 31008151 |
25 | 夏承忠 | 男 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021310000142 | |
26 | 王政军 | 男 | 上海市工程设备监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201905021310000269 | |
27 | 安纯领 | 男 | 上海市合流工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0057133 | 33017518 |
28 | 阮唐燕 | 女 | 上海市合流工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021310000297 | |
29 | 闫成林 | 男 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021320000467 | |
30 | 刘庆芝 | 男 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 201905021370000290 | |
31 | 舒叶华 | 男 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 港口与航道工程 | 12213142109310207 | 32017647 |
32 | 王丽 | 女 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 10213142109310720 | 32017648 |
33 | 周森林 | 男 | 上海水业设计工程有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 00350518 | 31007425 |
34 | 张帅 | 男 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 201905021150000653 | |
35 | 申晓洪 | 男 | 上海协恒工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 201805021520000235 | |
36 | 李辉 | 男 | 上海欣莽工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 09212442109240016 | |
37 | 顾孙平 | 男 | 上海煜砼工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00372900 | 31000184 |
38 | 冯洪全 | 男 | 上海园鼎园林建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201805021310000005 | |
39 | 许德语 | 男 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021410001685 | |
浙江 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 |
1 | 郭宏 | 男 | 慈溪市红阳工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021330212015330201000004 | |
2 | 张家纯 | 男 | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021510001605 | |
3 | 罗明善 | 男 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021360000135 | |
4 | 刘昌伟 | 男 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 201805021330000445 | |
5 | 孙宁 | 男 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 201905021330002202 | |
6 | 孙文彬 | 男 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021340000698 | |
7 | 熊卿 | 男 | 南越建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021330002219 | |
8 | 洪立 | 男 | 宁波高专建设监理有限公司 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 201905021330002412 | |
9 | 周金辉 | 男 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021330002503 | |
10 | 陈斌 | 男 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 06213342104339384 | |
11 | 严亚 | 男 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021320001677 | |
12 | 成有利 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103875 | 41004735 |
13 | 程涣超 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00176766 | 35005661 |
14 | 龚宝恒 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00203174 | 15003102 |
15 | 郭卫 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0141445 | 32014339 |
16 | 郝玉芳 | 女 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021220000326 | |
17 | 刘骞 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021210000759 | |
18 | 刘文波 | 女 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00176623 | 35006214 |
19 | 宋振宇 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00216773 | 21008291 |
20 | 张国锋 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0161157 | 14004851 |
21 | 张绍林 | 男 | 宁波维德工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021220000277 | |
22 | 沉剑斌 | 男 | 宁波至高建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021330002438 | |
23 | 肖祥楚 | 男 | 衢州天平科工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021430000579 | |
24 | 张治良 | 男 | 衢州天平科工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 07211342106132546 | 13003501 |
25 | 涂爱华 | 男 | 群发工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0165254 | 34004815 |
26 | 姚日新 | 男 | 台州市现代装饰监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00183520 | 14005769 |
27 | 吴金华 | 男 | 台州永浩工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2016021330210000002112331286 | 33014961 |
28 | 徐明耀 | 男 | 同舟国际工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021420002424 | |
29 | 陈根军 | 男 | 温州广汇工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2015021420212015423020000757 | 33014353 |
30 | 刘森 | 男 | 温州恒大工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021420003369 | |
31 | 常昭丽 | 女 | 耀华建设管理有限公司 | 水利水电工程 | 农林工程 | 0052365 | 33003818 |
32 | 黄波 | 男 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021410000389 | |
33 | 李守建 | 男 | 浙江高捷建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00196900 | 42000419 |
34 | 贵龙龙 | 男 | 浙江工正工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 1902101250 | |
